Πόσες προβολές έγιναν ανά μέρα για την ταινία:
Μήδεια (Θεατρική παράσταση)

29 4 2024 3
28 4 2024 3
27 4 2024 8
26 4 2024 6
25 4 2024 18
24 4 2024 8
23 4 2024 12
22 4 2024 3
21 4 2024 2
20 4 2024 6
19 4 2024 11
18 4 2024 5
17 4 2024 5
16 4 2024 4
15 4 2024 3
14 4 2024 1
13 4 2024 3
12 4 2024 4
11 4 2024 1
10 4 2024 3
9 4 2024 2
8 4 2024 3
7 4 2024 6
6 4 2024 2
5 4 2024 9
4 4 2024 6
3 4 2024 1
2 4 2024 7
1 4 2024 5
31 3 2024 3
30 3 2024 7
29 3 2024 6
28 3 2024 5
27 3 2024 1
26 3 2024 7
25 3 2024 6
24 3 2024 7
23 3 2024 17
22 3 2024 2
21 3 2024 2
20 3 2024 7
19 3 2024 7
18 3 2024 4
17 3 2024 2
16 3 2024 2
15 3 2024 3
14 3 2024 3
13 3 2024 2
12 3 2024 9
11 3 2024 2
10 3 2024 1
9 3 2024 1
8 3 2024 2
7 3 2024 5
6 3 2024 3
5 3 2024 2
4 3 2024 6
3 3 2024 5
2 3 2024 2
1 3 2024 3
29 2 2024 7
28 2 2024 2
27 2 2024 2
26 2 2024 11
25 2 2024 2
24 2 2024 6
23 2 2024 6
22 2 2024 3
21 2 2024 4
20 2 2024 2
19 2 2024 5
18 2 2024 1
17 2 2024 3
16 2 2024 1
15 2 2024 4
14 2 2024 3
13 2 2024 4
12 2 2024 1
11 2 2024 2
10 2 2024 2
9 2 2024 2
8 2 2024 3
7 2 2024 1
6 2 2024 4
5 2 2024 2
4 2 2024 4
2 2 2024 5
1 2 2024 2
31 1 2024 4
30 1 2024 4
29 1 2024 6
28 1 2024 17
27 1 2024 4
25 1 2024 3
24 1 2024 2
23 1 2024 3
22 1 2024 3
21 1 2024 1
20 1 2024 5
19 1 2024 2
18 1 2024 4
17 1 2024 4
16 1 2024 2
15 1 2024 6
14 1 2024 4
13 1 2024 7
12 1 2024 10
11 1 2024 2
10 1 2024 5
9 1 2024 2
8 1 2024 5
7 1 2024 3
6 1 2024 2
5 1 2024 4
4 1 2024 3
3 1 2024 2
2 1 2024 4
1 1 2024 3
31 12 2023 4
30 12 2023 1
29 12 2023 3
28 12 2023 2
26 12 2023 2
24 12 2023 1
21 12 2023 4
19 12 2023 2
18 12 2023 5
17 12 2023 5
16 12 2023 6
15 12 2023 1
14 12 2023 2
13 12 2023 5
12 12 2023 6
10 12 2023 5
9 12 2023 2
8 12 2023 1
7 12 2023 1
6 12 2023 1
5 12 2023 7
3 12 2023 2
2 12 2023 7
1 12 2023 1
30 11 2023 7
29 11 2023 5
28 11 2023 11
27 11 2023 9
26 11 2023 7
25 11 2023 7
24 11 2023 5
23 11 2023 1
22 11 2023 4
21 11 2023 1
20 11 2023 3
19 11 2023 3
18 11 2023 5
17 11 2023 6
16 11 2023 4
15 11 2023 2
14 11 2023 8
13 11 2023 8
12 11 2023 3
11 11 2023 1
10 11 2023 8
8 11 2023 18
7 11 2023 18
6 11 2023 4
5 11 2023 10
4 11 2023 26
3 11 2023 7
2 11 2023 6
1 11 2023 6
31 10 2023 8
30 10 2023 3
29 10 2023 4
28 10 2023 1
27 10 2023 5
26 10 2023 3
25 10 2023 14
23 10 2023 1
22 10 2023 3
21 10 2023 5
20 10 2023 2
19 10 2023 2
18 10 2023 4
17 10 2023 4
16 10 2023 4
15 10 2023 5
14 10 2023 3
13 10 2023 1
11 10 2023 3
10 10 2023 5
9 10 2023 4
8 10 2023 7
7 10 2023 14
6 10 2023 4
5 10 2023 8
4 10 2023 11
3 10 2023 3
2 10 2023 2
1 10 2023 5
30 9 2023 6
29 9 2023 5
28 9 2023 3
27 9 2023 1
26 9 2023 7
25 9 2023 2
24 9 2023 4
23 9 2023 1
22 9 2023 5
21 9 2023 4
20 9 2023 6
19 9 2023 8
18 9 2023 3
17 9 2023 4
16 9 2023 5
15 9 2023 5
14 9 2023 2
13 9 2023 2
12 9 2023 4
11 9 2023 2
10 9 2023 3
9 9 2023 6
7 9 2023 3
6 9 2023 6
5 9 2023 2
2 9 2023 6
1 9 2023 3
31 8 2023 2
30 8 2023 6
29 8 2023 16
28 8 2023 7
27 8 2023 2
26 8 2023 7
25 8 2023 3
24 8 2023 4
23 8 2023 7
22 8 2023 3
21 8 2023 11
20 8 2023 5
19 8 2023 10
18 8 2023 3
17 8 2023 7
16 8 2023 2
15 8 2023 2
14 8 2023 18
13 8 2023 5
12 8 2023 4
11 8 2023 3
10 8 2023 4
9 8 2023 9
8 8 2023 1
7 8 2023 2
6 8 2023 3
5 8 2023 1
4 8 2023 1
3 8 2023 2
2 8 2023 2
1 8 2023 3
31 7 2023 3
30 7 2023 1
29 7 2023 1
28 7 2023 5
26 7 2023 1
25 7 2023 4
23 7 2023 4
22 7 2023 2
21 7 2023 5
20 7 2023 3
19 7 2023 2
18 7 2023 6
16 7 2023 2
15 7 2023 6
14 7 2023 2
13 7 2023 13
12 7 2023 3
11 7 2023 5
10 7 2023 2
9 7 2023 4
8 7 2023 10
7 7 2023 6
6 7 2023 8
5 7 2023 9
4 7 2023 3
3 7 2023 5
2 7 2023 1
1 7 2023 2
30 6 2023 2
29 6 2023 7
28 6 2023 3
27 6 2023 2
26 6 2023 8
25 6 2023 2
24 6 2023 3
23 6 2023 2
22 6 2023 5
21 6 2023 3
20 6 2023 1
19 6 2023 3
18 6 2023 4
17 6 2023 6
16 6 2023 4
15 6 2023 1
14 6 2023 8
13 6 2023 13
12 6 2023 4
11 6 2023 2
10 6 2023 2
9 6 2023 4
8 6 2023 3
7 6 2023 7
6 6 2023 5
5 6 2023 3
4 6 2023 4
3 6 2023 7
2 6 2023 5
1 6 2023 3
31 5 2023 7
30 5 2023 6
29 5 2023 3
28 5 2023 7
27 5 2023 12
26 5 2023 1
25 5 2023 8
24 5 2023 13
23 5 2023 8
22 5 2023 7
21 5 2023 2
20 5 2023 5
19 5 2023 7
18 5 2023 5
17 5 2023 2
16 5 2023 4
15 5 2023 5
14 5 2023 3
13 5 2023 5
12 5 2023 10
11 5 2023 1
10 5 2023 4
9 5 2023 2
8 5 2023 6
7 5 2023 7
6 5 2023 5
5 5 2023 2
4 5 2023 3
3 5 2023 6
2 5 2023 1
1 5 2023 2
30 4 2023 4
29 4 2023 5
28 4 2023 9
27 4 2023 1
26 4 2023 2
25 4 2023 6
24 4 2023 1
23 4 2023 2
22 4 2023 5
21 4 2023 3
20 4 2023 4
19 4 2023 4
18 4 2023 4
17 4 2023 2
16 4 2023 2
15 4 2023 4
14 4 2023 2
13 4 2023 10
12 4 2023 13
11 4 2023 3
10 4 2023 4
9 4 2023 7
8 4 2023 2
6 4 2023 3
5 4 2023 6
4 4 2023 3
3 4 2023 5
2 4 2023 7
1 4 2023 2
31 3 2023 3
30 3 2023 7
29 3 2023 3
28 3 2023 5
27 3 2023 3
26 3 2023 5
25 3 2023 4
24 3 2023 9
23 3 2023 4
22 3 2023 5
21 3 2023 2
20 3 2023 9
19 3 2023 9
18 3 2023 4
17 3 2023 7
16 3 2023 4
15 3 2023 5
14 3 2023 9
13 3 2023 6
12 3 2023 4
11 3 2023 7
10 3 2023 6
9 3 2023 6
8 3 2023 3
7 3 2023 2
6 3 2023 2
5 3 2023 4
4 3 2023 8
3 3 2023 4
2 3 2023 7
1 3 2023 7
28 2 2023 12
27 2 2023 8
26 2 2023 7
25 2 2023 6
24 2 2023 4
23 2 2023 6
22 2 2023 4
21 2 2023 8
20 2 2023 6
19 2 2023 4
18 2 2023 36
17 2 2023 6
16 2 2023 2
15 2 2023 11
14 2 2023 1
13 2 2023 3
12 2 2023 3
11 2 2023 7
10 2 2023 9
9 2 2023 6
8 2 2023 4
7 2 2023 5
6 2 2023 5
5 2 2023 10
4 2 2023 6
3 2 2023 5
2 2 2023 2
1 2 2023 4
31 1 2023 3
30 1 2023 9
29 1 2023 6
28 1 2023 8
27 1 2023 1
26 1 2023 4
25 1 2023 4
24 1 2023 3
23 1 2023 5
22 1 2023 3
21 1 2023 5
20 1 2023 3
19 1 2023 8
18 1 2023 16
17 1 2023 12
16 1 2023 10
15 1 2023 3
14 1 2023 2
13 1 2023 4
12 1 2023 8
11 1 2023 7
10 1 2023 9
9 1 2023 4
8 1 2023 3
7 1 2023 8
6 1 2023 4
5 1 2023 4
4 1 2023 2
3 1 2023 10
2 1 2023 9
1 1 2023 8
31 12 2022 1
30 12 2022 5
29 12 2022 6
28 12 2022 4
27 12 2022 4
26 12 2022 4
25 12 2022 4
24 12 2022 4
23 12 2022 4
22 12 2022 4
21 12 2022 7
20 12 2022 6
19 12 2022 10
18 12 2022 3
17 12 2022 7
16 12 2022 10
15 12 2022 2
14 12 2022 23
13 12 2022 8
12 12 2022 2
11 12 2022 5
10 12 2022 3
9 12 2022 7
8 12 2022 4
7 12 2022 10
6 12 2022 6
5 12 2022 6
4 12 2022 6
3 12 2022 2
2 12 2022 5
1 12 2022 20
30 11 2022 5
29 11 2022 12
28 11 2022 4
27 11 2022 5
26 11 2022 10
25 11 2022 3
24 11 2022 11
23 11 2022 3
22 11 2022 4
21 11 2022 2
20 11 2022 8
19 11 2022 5
18 11 2022 4
17 11 2022 7
16 11 2022 4
15 11 2022 3
14 11 2022 6
13 11 2022 5
12 11 2022 7
11 11 2022 6
10 11 2022 8
9 11 2022 7
8 11 2022 16
7 11 2022 8
6 11 2022 13
5 11 2022 6
4 11 2022 9
3 11 2022 2
2 11 2022 4
1 11 2022 2
31 10 2022 5
30 10 2022 9
29 10 2022 8
28 10 2022 4
27 10 2022 6
26 10 2022 3
25 10 2022 4
24 10 2022 2
23 10 2022 7
22 10 2022 13
21 10 2022 5
20 10 2022 6
19 10 2022 8
18 10 2022 8
17 10 2022 5
16 10 2022 1
15 10 2022 2
14 10 2022 4
13 10 2022 11
12 10 2022 4
11 10 2022 6
10 10 2022 2
9 10 2022 4
8 10 2022 17
7 10 2022 19
6 10 2022 10
5 10 2022 9
4 10 2022 5
3 10 2022 8
2 10 2022 6
1 10 2022 12
30 9 2022 2
29 9 2022 5
28 9 2022 6
27 9 2022 13
26 9 2022 9
25 9 2022 21
24 9 2022 5
23 9 2022 4
22 9 2022 1
21 9 2022 1
20 9 2022 7
19 9 2022 5
18 9 2022 4
17 9 2022 8
16 9 2022 4
15 9 2022 7
14 9 2022 12
13 9 2022 20
12 9 2022 7
11 9 2022 9
10 9 2022 9
9 9 2022 5
8 9 2022 5
7 9 2022 6
6 9 2022 2
5 9 2022 16
4 9 2022 4
3 9 2022 9
2 9 2022 12
1 9 2022 8
31 8 2022 13
30 8 2022 14
29 8 2022 2
28 8 2022 6
27 8 2022 6
26 8 2022 4
25 8 2022 1
24 8 2022 8
23 8 2022 11
22 8 2022 4
21 8 2022 7
20 8 2022 6
19 8 2022 8
18 8 2022 14
17 8 2022 21
16 8 2022 11
15 8 2022 1
14 8 2022 2
13 8 2022 6
12 8 2022 2
11 8 2022 8
10 8 2022 15
9 8 2022 16
8 8 2022 4
7 8 2022 7
6 8 2022 11
5 8 2022 11
4 8 2022 14
3 8 2022 17
2 8 2022 13
1 8 2022 8
31 7 2022 12
30 7 2022 4
29 7 2022 5
28 7 2022 9
27 7 2022 7
26 7 2022 11
25 7 2022 8
24 7 2022 11
23 7 2022 6
22 7 2022 10
21 7 2022 13
20 7 2022 5
19 7 2022 9
18 7 2022 7
17 7 2022 5
16 7 2022 7
15 7 2022 10
14 7 2022 2
13 7 2022 10
12 7 2022 11
11 7 2022 9
10 7 2022 5
9 7 2022 13
8 7 2022 3
7 7 2022 17
6 7 2022 7
5 7 2022 6
4 7 2022 16
3 7 2022 10
2 7 2022 7
1 7 2022 11
30 6 2022 12
29 6 2022 12
28 6 2022 8
27 6 2022 15
26 6 2022 15
25 6 2022 8
24 6 2022 6
23 6 2022 2
22 6 2022 6
21 6 2022 6
20 6 2022 10
19 6 2022 12
18 6 2022 5
17 6 2022 7
16 6 2022 10
15 6 2022 13
14 6 2022 15
13 6 2022 14
12 6 2022 10
11 6 2022 7
10 6 2022 9
9 6 2022 12
8 6 2022 7
7 6 2022 8
6 6 2022 5
5 6 2022 11
4 6 2022 4
3 6 2022 5
2 6 2022 11
1 6 2022 8
31 5 2022 2
30 5 2022 14
29 5 2022 8
28 5 2022 8
27 5 2022 6
26 5 2022 5
25 5 2022 12
24 5 2022 7
23 5 2022 8
22 5 2022 4
21 5 2022 3
20 5 2022 10
19 5 2022 9
18 5 2022 7
17 5 2022 6
16 5 2022 3
15 5 2022 6
14 5 2022 4
13 5 2022 6
12 5 2022 4
11 5 2022 7
10 5 2022 2
9 5 2022 11
8 5 2022 5
7 5 2022 9
6 5 2022 4
5 5 2022 6
4 5 2022 10
3 5 2022 6
2 5 2022 5
1 5 2022 9
30 4 2022 3
29 4 2022 7
28 4 2022 10
27 4 2022 9
26 4 2022 2
25 4 2022 7
24 4 2022 6
23 4 2022 8
22 4 2022 5
21 4 2022 4
20 4 2022 5
19 4 2022 3
18 4 2022 6
17 4 2022 13
16 4 2022 3
15 4 2022 7
14 4 2022 7
13 4 2022 8
12 4 2022 9
11 4 2022 9
10 4 2022 5
9 4 2022 5
8 4 2022 6
7 4 2022 5
6 4 2022 12
5 4 2022 9
4 4 2022 3
3 4 2022 6
2 4 2022 9
1 4 2022 4
31 3 2022 6
30 3 2022 2
29 3 2022 6
28 3 2022 8
27 3 2022 18
26 3 2022 12
25 3 2022 5
23 3 2022 11
22 3 2022 15
21 3 2022 5
20 3 2022 8
19 3 2022 6
18 3 2022 8
17 3 2022 8
16 3 2022 8
15 3 2022 5
14 3 2022 8
13 3 2022 10
12 3 2022 8
11 3 2022 17
10 3 2022 8
9 3 2022 17
8 3 2022 9
7 3 2022 14
6 3 2022 6
5 3 2022 13
4 3 2022 2
3 3 2022 9
2 3 2022 7
1 3 2022 10
28 2 2022 19
27 2 2022 17
26 2 2022 10
25 2 2022 4
24 2 2022 11
23 2 2022 26
22 2 2022 22
21 2 2022 6
20 2 2022 8
19 2 2022 11
18 2 2022 15
17 2 2022 13
16 2 2022 15
15 2 2022 4
14 2 2022 8
13 2 2022 19
12 2 2022 14
11 2 2022 11
10 2 2022 11
9 2 2022 13
8 2 2022 14
7 2 2022 34
6 2 2022 13
5 2 2022 18
4 2 2022 9
3 2 2022 24
2 2 2022 41
1 2 2022 22
31 1 2022 22
30 1 2022 18
29 1 2022 14
28 1 2022 8
27 1 2022 17
26 1 2022 11
25 1 2022 15
24 1 2022 8
23 1 2022 10
22 1 2022 33
21 1 2022 7
20 1 2022 10
19 1 2022 16
18 1 2022 6
17 1 2022 11
16 1 2022 50
15 1 2022 57
14 1 2022 53
ΣΥΝΟΛΟ 5348