Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία:
Ισόγειο

4 2024 194
3 2024 168
2 2024 115
1 2024 135
12 2023 126
11 2023 310
10 2023 251
9 2023 202
8 2023 237
7 2023 203
6 2023 234
5 2023 239
4 2023 246
3 2023 271
2 2023 283
1 2023 261
12 2022 344
11 2022 315
10 2022 332
9 2022 310
8 2022 345
7 2022 365
6 2022 378
5 2022 365
4 2022 277
3 2022 324
2 2022 390
1 2022 356
12 2021 302
11 2021 209
10 2021 175
9 2021 242
8 2021 238
7 2021 247
6 2021 272
5 2021 310
4 2021 215
3 2021 274
2 2021 283
1 2021 299
12 2020 233
11 2020 255
10 2020 306
9 2020 471
8 2020 553
7 2020 555
6 2020 427
5 2020 411
4 2020 412
3 2020 181
2 2020 233
1 2020 187
12 2019 173
11 2019 156
10 2019 229
9 2019 113
8 2019 92
7 2019 288
6 2019 320
5 2019 198
4 2019 147
3 2019 125
2 2019 115
1 2019 166
12 2018 174
11 2018 106
10 2018 165
9 2018 367
8 2018 337
7 2018 380
6 2018 372
5 2018 209
4 2018 325
3 2018 410
2 2018 265
1 2018 310
12 2017 172
11 2017 164
10 2017 179
9 2017 238
8 2017 220
7 2017 170
6 2017 210
5 2017 275
4 2017 226
3 2017 208
2 2017 178
1 2017 200
12 2016 192
11 2016 189
10 2016 404
9 2016 493
8 2016 875
7 2016 1406
6 2016 1758
5 2016 1199
4 2016 1281
3 2016 1314
2 2016 1439
1 2016 1419
12 2015 943
11 2015 550
10 2015 491
9 2015 888
8 2015 415
7 2015 471
6 2015 489
5 2015 979
4 2015 480
3 2015 671
2 2015 680
1 2015 461
12 2014 685
11 2014 802
10 2014 1087
9 2014 457
8 2014 293
7 2014 638
6 2014 390
5 2014 839
4 2014 568
3 2014 581
2 2014 257
1 2014 397
12 2013 441
11 2013 748
10 2013 235
9 2013 244
8 2013 259
7 2013 312
6 2013 287
5 2013 190
4 2013 195
3 2013 212
2 2013 173
1 2013 184
12 2012 202
11 2012 140
10 2012 23
9 2012 13
8 2012 12
7 2012 4
6 2012 3
5 2012 10
4 2012 17
3 2012 11
1 2012 20
12 2011 14
11 2011 9
10 2011 11
9 2011 12
8 2011 6
7 2011 8
6 2011 8
5 2011 9
4 2011 11
3 2011 22
2 2011 13
1 2011 14
12 2010 11
11 2010 19
10 2010 12
9 2010 13
8 2010 17
7 2010 10
6 2010 12
5 2010 18
4 2010 37
3 2010 26
2 2010 27
1 2010 17
12 2009 29
11 2009 32
10 2009 29
9 2009 74
8 2009 118
7 2009 972
6 2009 2178
5 2009 35
4 2009 42
3 2009 81
2 2009 91
1 2009 148
12 2008 60
11 2008 29
ΣΥΝΟΛΟ 57538