Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία:
Χάρτινοι αετοί

4 2024 202
3 2024 186
2 2024 126
1 2024 133
12 2023 114
11 2023 300
10 2023 262
9 2023 196
8 2023 323
7 2023 222
6 2023 273
5 2023 237
4 2023 260
3 2023 264
2 2023 315
1 2023 267
12 2022 355
11 2022 376
10 2022 405
9 2022 370
8 2022 450
7 2022 476
6 2022 461
5 2022 458
4 2022 339
3 2022 367
2 2022 454
1 2022 413
12 2021 315
11 2021 250
10 2021 225
9 2021 267
8 2021 221
7 2021 307
6 2021 317
5 2021 412
4 2021 213
3 2021 280
2 2021 258
1 2021 294
12 2020 401
11 2020 221
10 2020 317
9 2020 407
8 2020 456
7 2020 448
6 2020 352
5 2020 477
4 2020 416
3 2020 232
2 2020 208
1 2020 174
12 2019 170
11 2019 173
10 2019 165
9 2019 90
8 2019 79
7 2019 259
6 2019 338
5 2019 211
4 2019 152
3 2019 149
2 2019 91
1 2019 160
12 2018 140
11 2018 112
10 2018 167
9 2018 390
8 2018 372
7 2018 341
6 2018 324
5 2018 203
4 2018 326
3 2018 387
2 2018 285
1 2018 318
12 2017 190
11 2017 133
10 2017 162
9 2017 250
8 2017 180
7 2017 153
6 2017 235
5 2017 246
4 2017 219
3 2017 218
2 2017 209
1 2017 187
12 2016 207
11 2016 194
10 2016 399
9 2016 536
8 2016 1064
7 2016 1298
6 2016 1064
5 2016 1026
4 2016 920
3 2016 1309
2 2016 1298
1 2016 1405
12 2015 882
11 2015 551
10 2015 474
9 2015 868
8 2015 463
7 2015 470
6 2015 535
5 2015 895
4 2015 460
3 2015 676
2 2015 637
1 2015 467
12 2014 682
11 2014 878
10 2014 1033
9 2014 432
8 2014 290
7 2014 851
6 2014 469
5 2014 485
4 2014 552
3 2014 582
2 2014 243
1 2014 409
12 2013 397
11 2013 768
10 2013 244
9 2013 217
8 2013 297
7 2013 312
6 2013 304
5 2013 197
4 2013 200
3 2013 216
2 2013 165
1 2013 172
12 2012 211
11 2012 78
10 2012 26
9 2012 6
8 2012 1
7 2012 3
6 2012 2
5 2012 5
4 2012 5
3 2012 6
2 2012 4
1 2012 12
12 2011 9
11 2011 2
10 2011 15
9 2011 8
8 2011 5
7 2011 2
6 2011 3
5 2011 10
4 2011 6
3 2011 13
2 2011 7
1 2011 5
12 2010 17
11 2010 9
10 2010 5
9 2010 15
8 2010 16
7 2010 6
6 2010 11
5 2010 16
4 2010 10
3 2010 17
2 2010 16
1 2010 13
12 2009 19
11 2009 15
10 2009 19
9 2009 28
8 2009 32
7 2009 131
6 2009 272
5 2009 7
4 2009 22
3 2009 26
2 2009 28
1 2009 29
12 2008 12
11 2008 14
10 2008 20
9 2008 18
8 2008 5
7 2008 7
6 2008 2
5 2008 6
4 2008 7
3 2008 4
2 2008 6
10 2007 2
ΣΥΝΟΛΟ 53675