Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία:
Τι κολυμπάει και γελάει;

4 2024 198
3 2024 146
2 2024 117
1 2024 154
12 2023 129
11 2023 349
10 2023 231
9 2023 206
8 2023 346
7 2023 409
6 2023 322
5 2023 236
4 2023 201
3 2023 247
2 2023 270
1 2023 268
12 2022 297
11 2022 290
10 2022 335
9 2022 365
8 2022 380
7 2022 412
6 2022 370
5 2022 350
4 2022 309
3 2022 325
2 2022 429
1 2022 392
12 2021 289
11 2021 165
10 2021 172
9 2021 160
8 2021 174
7 2021 226
6 2021 256
5 2021 308
4 2021 203
3 2021 229
2 2021 218
1 2021 257
12 2020 263
11 2020 224
10 2020 278
9 2020 381
8 2020 436
7 2020 420
6 2020 382
5 2020 430
4 2020 449
3 2020 205
2 2020 218
1 2020 204
12 2019 195
11 2019 168
10 2019 828
9 2019 105
8 2019 103
7 2019 257
6 2019 316
5 2019 207
4 2019 181
3 2019 114
2 2019 152
1 2019 175
12 2018 149
11 2018 143
10 2018 174
9 2018 383
8 2018 365
7 2018 363
6 2018 311
5 2018 209
4 2018 339
3 2018 425
2 2018 288
1 2018 299
12 2017 185
11 2017 144
10 2017 178
9 2017 279
8 2017 187
7 2017 173
6 2017 229
5 2017 240
4 2017 229
3 2017 221
2 2017 199
1 2017 186
12 2016 186
11 2016 196
10 2016 403
9 2016 471
8 2016 880
7 2016 1418
6 2016 1569
5 2016 1245
4 2016 1323
3 2016 1386
2 2016 1452
1 2016 1361
12 2015 1019
11 2015 632
10 2015 566
9 2015 774
8 2015 423
7 2015 508
6 2015 560
5 2015 859
4 2015 485
3 2015 879
2 2015 621
1 2015 419
12 2014 698
11 2014 940
10 2014 1194
9 2014 467
8 2014 285
7 2014 474
6 2014 508
5 2014 508
4 2014 430
3 2014 653
2 2014 247
1 2014 449
12 2013 274
11 2013 793
10 2013 200
9 2013 229
8 2013 259
7 2013 265
6 2013 299
5 2013 182
4 2013 183
3 2013 248
2 2013 156
1 2013 199
12 2012 194
11 2012 105
10 2012 24
9 2012 7
8 2012 4
7 2012 2
6 2012 7
5 2012 9
4 2012 5
3 2012 14
2 2012 3
1 2012 12
12 2011 15
11 2011 13
10 2011 13
9 2011 8
8 2011 6
7 2011 8
6 2011 10
5 2011 14
4 2011 7
3 2011 30
2 2011 14
1 2011 29
12 2010 10
11 2010 12
10 2010 10
9 2010 25
8 2010 13
7 2010 15
6 2010 15
5 2010 14
4 2010 10
3 2010 17
2 2010 16
1 2010 20
12 2009 11
11 2009 10
10 2009 24
9 2009 31
8 2009 76
7 2009 822
6 2009 707
5 2009 18
4 2009 24
3 2009 38
2 2009 26
1 2009 27
12 2008 24
11 2008 25
10 2008 20
9 2008 14
8 2008 13
7 2008 19
6 2008 7
5 2008 11
4 2008 6
3 2008 10
2 2008 10
1 2008 6
12 2007 7
10 2007 3
ΣΥΝΟΛΟ 55823