Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία:
Φευγαλέα Χαμόγελα

4 2024 219
3 2024 172
2 2024 149
1 2024 161
12 2023 171
11 2023 353
10 2023 250
9 2023 208
8 2023 275
7 2023 236
6 2023 265
5 2023 251
4 2023 223
3 2023 253
2 2023 310
1 2023 259
12 2022 295
11 2022 255
10 2022 309
9 2022 290
8 2022 419
7 2022 464
6 2022 427
5 2022 354
4 2022 360
3 2022 410
2 2022 425
1 2022 390
12 2021 369
11 2021 203
10 2021 200
9 2021 192
8 2021 255
7 2021 247
6 2021 285
5 2021 408
4 2021 193
3 2021 264
2 2021 287
1 2021 262
12 2020 268
11 2020 293
10 2020 326
9 2020 464
8 2020 487
7 2020 491
6 2020 367
5 2020 464
4 2020 438
3 2020 181
2 2020 153
1 2020 188
12 2019 182
11 2019 161
10 2019 159
9 2019 172
8 2019 75
7 2019 232
6 2019 310
5 2019 207
4 2019 149
3 2019 116
2 2019 100
1 2019 136
12 2018 153
11 2018 122
10 2018 187
9 2018 386
8 2018 380
7 2018 352
6 2018 336
5 2018 204
4 2018 363
3 2018 383
2 2018 284
1 2018 313
12 2017 178
11 2017 124
10 2017 183
9 2017 251
8 2017 207
7 2017 184
6 2017 238
5 2017 284
4 2017 230
3 2017 210
2 2017 185
1 2017 212
12 2016 210
11 2016 209
10 2016 416
9 2016 455
8 2016 878
7 2016 1420
6 2016 1530
5 2016 1353
4 2016 1229
3 2016 1377
2 2016 1481
1 2016 1414
12 2015 994
11 2015 671
10 2015 494
9 2015 835
8 2015 429
7 2015 483
6 2015 580
5 2015 893
4 2015 484
3 2015 788
2 2015 738
1 2015 434
12 2014 656
11 2014 753
10 2014 1243
9 2014 493
8 2014 284
7 2014 546
6 2014 531
5 2014 536
4 2014 436
3 2014 604
2 2014 260
1 2014 408
12 2013 258
11 2013 781
10 2013 256
9 2013 261
8 2013 267
7 2013 326
6 2013 294
5 2013 207
4 2013 198
3 2013 238
2 2013 180
1 2013 209
12 2012 213
11 2012 107
10 2012 41
9 2012 1
8 2012 3
7 2012 7
6 2012 6
5 2012 11
4 2012 5
3 2012 7
2 2012 2
1 2012 18
12 2011 10
11 2011 14
10 2011 23
9 2011 11
8 2011 5
7 2011 12
6 2011 7
5 2011 8
4 2011 12
3 2011 22
2 2011 16
1 2011 27
12 2010 18
11 2010 42
10 2010 24
9 2010 15
8 2010 21
7 2010 21
6 2010 32
5 2010 20
4 2010 20
3 2010 19
2 2010 38
1 2010 12
12 2009 20
11 2009 22
10 2009 19
9 2009 31
8 2009 43
7 2009 189
6 2009 275
5 2009 21
4 2009 24
3 2009 29
2 2009 19
1 2009 42
12 2008 9
11 2008 20
10 2008 21
9 2008 18
8 2008 9
7 2008 19
6 2008 14
5 2008 4
4 2008 2
3 2008 7
2 2008 5
1 2008 17
12 2007 2
10 2007 1
ΣΥΝΟΛΟ 55158