Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία:
Ο τελευταίος φακίρης

4 2024 197
3 2024 180
2 2024 111
1 2024 139
12 2023 132
11 2023 310
10 2023 242
9 2023 275
8 2023 272
7 2023 301
6 2023 385
5 2023 298
4 2023 215
3 2023 233
2 2023 361
1 2023 236
12 2022 346
11 2022 251
10 2022 299
9 2022 299
8 2022 404
7 2022 465
6 2022 375
5 2022 343
4 2022 338
3 2022 434
2 2022 483
1 2022 478
12 2021 428
11 2021 285
10 2021 215
9 2021 159
8 2021 277
7 2021 338
6 2021 277
5 2021 388
4 2021 265
3 2021 323
2 2021 354
1 2021 320
12 2020 300
11 2020 322
10 2020 371
9 2020 593
8 2020 618
7 2020 594
6 2020 404
5 2020 477
4 2020 517
3 2020 249
2 2020 169
1 2020 206
12 2019 168
11 2019 185
10 2019 142
9 2019 116
8 2019 70
7 2019 264
6 2019 346
5 2019 239
4 2019 143
3 2019 121
2 2019 104
1 2019 414
12 2018 166
11 2018 130
10 2018 168
9 2018 391
8 2018 406
7 2018 386
6 2018 351
5 2018 201
4 2018 323
3 2018 425
2 2018 271
1 2018 315
12 2017 189
11 2017 163
10 2017 180
9 2017 240
8 2017 211
7 2017 150
6 2017 231
5 2017 294
4 2017 223
3 2017 233
2 2017 204
1 2017 205
12 2016 216
11 2016 181
10 2016 387
9 2016 486
8 2016 900
7 2016 1404
6 2016 1559
5 2016 1223
4 2016 1235
3 2016 1464
2 2016 1402
1 2016 1464
12 2015 1054
11 2015 656
10 2015 517
9 2015 812
8 2015 432
7 2015 561
6 2015 553
5 2015 879
4 2015 420
3 2015 776
2 2015 771
1 2015 422
12 2014 709
11 2014 771
10 2014 1287
9 2014 491
8 2014 261
7 2014 522
6 2014 525
5 2014 486
4 2014 440
3 2014 578
2 2014 252
1 2014 473
12 2013 268
11 2013 768
10 2013 252
9 2013 258
8 2013 306
7 2013 305
6 2013 312
5 2013 215
4 2013 228
3 2013 220
2 2013 161
1 2013 197
12 2012 214
11 2012 97
10 2012 29
9 2012 4
8 2012 2
7 2012 1
6 2012 2
5 2012 2
4 2012 5
3 2012 12
2 2012 34
1 2012 26
12 2011 27
11 2011 4
10 2011 15
9 2011 10
8 2011 9
7 2011 11
6 2011 9
5 2011 6
4 2011 7
3 2011 18
2 2011 10
1 2011 18
12 2010 9
11 2010 15
10 2010 13
9 2010 17
8 2010 13
7 2010 25
6 2010 19
5 2010 18
4 2010 29
3 2010 19
2 2010 26
1 2010 20
12 2009 26
11 2009 19
10 2009 25
9 2009 42
8 2009 42
7 2009 487
6 2009 912
5 2009 13
4 2009 13
3 2009 40
2 2009 38
1 2009 39
12 2008 8
11 2008 20
10 2008 14
9 2008 11
8 2008 6
7 2008 6
6 2008 4
5 2008 2
4 2008 12
3 2008 6
2 2008 4
1 2008 6
11 2007 2
10 2007 1
ΣΥΝΟΛΟ 57871