Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία:
"Η προδοσία", κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους

11 2024 60
10 2024 122
9 2024 100
8 2024 108
7 2024 128
6 2024 113
5 2024 126
4 2024 94
3 2024 124
2 2024 64
1 2024 90
12 2023 50
11 2023 154
10 2023 162
9 2023 94
8 2023 171
7 2023 158
6 2023 195
5 2023 179
4 2023 213
3 2023 283
2 2023 264
1 2023 328
12 2022 299
11 2022 269
10 2022 421
9 2022 399
8 2022 424
7 2022 436
6 2022 431
5 2022 395
4 2022 321
3 2022 328
2 2022 414
1 2022 324
12 2021 246
11 2021 139
10 2021 141
9 2021 165
8 2021 147
7 2021 147
6 2021 187
5 2021 314
4 2021 212
3 2021 239
2 2021 274
1 2021 220
12 2020 183
11 2020 213
10 2020 289
9 2020 463
8 2020 521
7 2020 536
6 2020 287
5 2020 405
4 2020 298
3 2020 102
2 2020 133
1 2020 111
12 2019 102
11 2019 86
10 2019 105
9 2019 52
8 2019 42
7 2019 120
6 2019 121
5 2019 67
4 2019 83
3 2019 276
2 2019 40
1 2019 68
12 2018 49
11 2018 45
10 2018 96
9 2018 281
8 2018 314
7 2018 167
6 2018 66
5 2018 79
4 2018 153
3 2018 134
2 2018 174
1 2018 191
12 2017 117
11 2017 47
10 2017 74
9 2017 111
8 2017 123
7 2017 68
6 2017 99
5 2017 102
4 2017 85
3 2017 101
2 2017 78
1 2017 127
12 2016 86
11 2016 98
10 2016 256
9 2016 223
8 2016 245
7 2016 869
6 2016 814
5 2016 872
4 2016 911
3 2016 1912
2 2016 1722
1 2016 1723
12 2015 1521
11 2015 1112
10 2015 1061
9 2015 886
8 2015 486
7 2015 330
6 2015 450
5 2015 975
4 2015 376
3 2015 1548
2 2015 710
1 2015 396
12 2014 570
11 2014 1213
10 2014 1007
9 2014 352
8 2014 209
7 2014 218
6 2014 658
5 2014 287
4 2014 368
3 2014 1122
2 2014 321
1 2014 704
12 2013 2671
11 2013 1573
10 2013 412
9 2013 412
8 2013 370
7 2013 246
6 2013 500
5 2013 152
4 2013 200
3 2013 262
2 2013 125
1 2013 266
12 2012 199
11 2012 85
10 2012 22
9 2012 2
8 2012 4
7 2012 2
6 2012 2
5 2012 10
4 2012 10
3 2012 9
2 2012 3
1 2012 4
12 2011 7
11 2011 16
10 2011 17
9 2011 1
8 2011 5
7 2011 2
6 2011 7
5 2011 7
4 2011 10
3 2011 12
2 2011 18
1 2011 32
12 2010 17
11 2010 17
10 2010 10
9 2010 6
8 2010 9
7 2010 14
6 2010 15
5 2010 11
4 2010 11
3 2010 25
2 2010 26
1 2010 28
12 2009 13
11 2009 20
10 2009 18
9 2009 53
8 2009 40
7 2009 86
6 2009 141
5 2009 9
4 2009 22
3 2009 28
2 2009 16
1 2009 8
12 2008 12
11 2008 10
10 2008 14
9 2008 13
8 2008 1
7 2008 4
6 2008 9
5 2008 5
3 2008 3
2 2008 1
1 2008 19
12 2007 2
11 2007 3
10 2007 9
9 2007 43
5 2007 4
ΣΥΝΟΛΟ 52937