Στατιστικά t-short.gr

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα
Πόσες προβολές έγιναν ανά μέρα
Πόσες προβολές έγιναν ανά ταινία

Πόσα σχόλια έγιναν ανά μήνα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά μέρα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά ταινία

Πόσα login έγιναν ανά μήνα

Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μήνα
Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μέρα

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα

11 2024 5208
10 2024 11105
9 2024 8375
8 2024 10796
7 2024 10843
6 2024 11196
5 2024 11979
4 2024 12541
3 2024 9689
2 2024 7517
1 2024 7905
12 2023 7673
11 2023 19938
10 2023 15214
9 2023 12062
8 2023 16042
7 2023 15521
6 2023 16324
5 2023 15405
4 2023 15666
3 2023 17216
2 2023 18247
1 2023 17367
12 2022 19121
11 2022 19501
10 2022 21445
9 2022 20769
8 2022 24123
7 2022 25271
6 2022 24753
5 2022 23688
4 2022 18326
3 2022 20805
2 2022 24254
1 2022 21369
12 2021 17932
11 2021 12037
10 2021 11916
9 2021 11923
8 2021 13037
7 2021 15492
6 2021 16969
5 2021 20820
4 2021 12733
3 2021 15957
2 2021 16006
1 2021 17392
12 2020 15774
11 2020 15888
10 2020 19014
9 2020 25356
8 2020 26939
7 2020 28879
6 2020 20220
5 2020 24221
4 2020 22913
3 2020 12846
2 2020 10558
1 2020 10916
12 2019 10742
11 2019 9479
10 2019 10810
9 2019 6759
8 2019 5107
7 2019 14153
6 2019 18110
5 2019 11163
4 2019 8540
3 2019 6933
2 2019 6078
1 2019 9531
12 2018 8092
11 2018 6281
10 2018 8928
9 2018 21405
8 2018 19338
7 2018 18316
6 2018 16705
5 2018 10931
4 2018 17868
3 2018 21081
2 2018 14064
1 2018 17038
12 2017 9513
11 2017 7759
10 2017 9104
9 2017 14622
8 2017 11364
7 2017 9854
6 2017 13301
5 2017 14486
4 2017 11505
3 2017 11720
2 2017 10038
1 2017 18214
12 2016 19459
11 2016 17015
10 2016 23904
9 2016 26111
8 2016 45394
7 2016 65117
6 2016 67693
5 2016 54835
4 2016 52193
3 2016 62335
2 2016 62881
1 2016 62034
12 2015 44012
11 2015 26054
10 2015 24268
9 2015 38280
8 2015 19895
7 2015 25079
6 2015 25350
5 2015 38686
4 2015 18669
3 2015 31408
2 2015 28186
1 2015 19083
12 2014 29454
11 2014 36739
10 2014 48531
9 2014 19308
8 2014 11506
7 2014 25547
6 2014 18553
5 2014 22338
4 2014 20096
3 2014 23747
2 2014 10240
1 2014 18856
12 2013 13984
11 2013 31855
10 2013 8740
9 2013 9224
8 2013 10293
7 2013 10973
6 2013 11097
5 2013 6775
4 2013 7008
3 2013 7504
2 2013 5759
1 2013 6216
12 2012 6965
11 2012 4786
10 2012 871
9 2012 163
8 2012 148
7 2012 118
6 2012 225
5 2012 299
4 2012 429
3 2012 362
2 2012 387
1 2012 475
12 2011 466
11 2011 195
10 2011 331
9 2011 266
8 2011 150
7 2011 251
6 2011 323
5 2011 259
4 2011 213
3 2011 407
2 2011 460
1 2011 451
12 2010 335
11 2010 305
10 2010 227
9 2010 336
8 2010 323
7 2010 320
6 2010 333
5 2010 348
4 2010 379
3 2010 371
2 2010 421
1 2010 466
12 2009 450
11 2009 458
10 2009 517
9 2009 956
8 2009 1069
7 2009 8490
6 2009 16388
5 2009 265
4 2009 372
3 2009 669
2 2009 482
1 2009 444
12 2008 217
11 2008 231
10 2008 177
9 2008 164
8 2008 86
7 2008 116
6 2008 87
5 2008 96
4 2008 62
3 2008 111
2 2008 67
1 2008 65
12 2007 14
11 2007 13
10 2007 14
ΣΥΝΟΛΟ 2779452